Description: all occuring places, including place levels
Matches 351 to 400 of 777 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Ipswich, Qld, Australia | 665 | |||
| 352 | Isingdorf, Kreis Halle in Westfalen | 89 | |||
| 353 | Isselhorst, Westfalen, Preussen | 361 | |||
| 354 | Iven bei Anklam | 802 | |||
| 355 | Iven bei Anklam, Vorpommern, Deutschland | 106 | |||
| 356 | Iven,,Pommern | 112 | |||
| 357 | Iven,Anklam,Preußen | 883 | |||
| 358 | Jandowae, Qld | 443 | |||
| 359 | Jandowae, Qld, Australia | 681 | |||
| 360 | Jöllenbeck, Königreich Westphalen | 8.521485 | 52.095554 | Jöllenbeck ist ein Stadtbezirk im Norden der kreisfreien Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Jöllenbeck liegt im Ravensberger Hügelland. Der Stadtbezirk hat eine West-Ost-Ausdehnung von etwa sieben und eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa sechs Kilometern. |
100 |
| 361 | Junction City, USA | 378 | |||
| 362 | Kessin | 812 | |||
| 363 | Kiel | 102 | |||
| 364 | Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland | 497 | |||
| 365 | Kiel,Schleswig-Holstein,Deutschland | 831 | |||
| 366 | King William Parish, Goochland Co., Va | 323 | |||
| 367 | Kirkland, Washington, USA | 373 | |||
| 368 | Kleindick | 254 | |||
| 369 | Kleve,,Nordrhein-Westfalen,Deutschland | 515 | |||
| 370 | Koeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 498 | |||
| 371 | Königsberg, Preußen | 890 | |||
| 372 | Kracks bei Bielefeld | 87 | |||
| 373 | Kriegerheide, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | 8.704287 | 52.063700 | Kriegerheide gehört heute zu Bad Salzuflen. | 705 |
| 374 | Krim, Russland | 383 | |||
| 375 | Krug in Grastrup bei Schoetmar | 265 | |||
| 376 | Kyogle, Nsw | 587 | |||
| 377 | La Jolla, CA, USA | 523 | |||
| 378 | Lae, Png | 409 | |||
| 379 | Lae, Png, Australia | 628 | |||
| 380 | Lage, Lippe, Westfalen, Deutschland | 75 | |||
| 381 | Lake Geneva, WI, USA | 525 | |||
| 382 | Lakemba, Nsw | 397 | |||
| 383 | Lakemba, Nsw, Australia | 612 | |||
| 384 | Lanark, Scotland | 440 | |||
| 385 | Lanark, South Lanarkshire, Scotland, UK | 662 | |||
| 386 | Lanarks ?, Scotland | 436 | |||
| 387 | Lanarks, Scotland | 438 | |||
| 388 | Langenhagen | 559 | |||
| 389 | Langenhagen, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | 170 | |||
| 390 | Larischau | 184 | |||
| 391 | Larischau Kreis Jaegerndorf, Sudetenland | 183 | |||
| 392 | Larischau, Kreis Jaegerndorf, Sudetenland | 171 | |||
| 393 | Larischau,Kreis Jägerndorf, Sudetenland | 698 | |||
| 394 | Las Vegas, San Miguel, NM, USA | 539 | |||
| 395 | Lastbruch | 874 | |||
| 396 | Lauenburg, Deutschland | 114 | |||
| 397 | Lawson, Nsw | 414 | |||
| 398 | Lawson, Nsw, Australia | 618 | |||
| 399 | League City, Texas, USA | 816 | |||
| 400 | Leens, Groningen, The Netherlands | 6.376833 | 53.360333 | Leens is a village in the Dutch province of Groningen. It is located in the municipality of De Marne. Leens was a separate municipality until 1990, when it was merged with Ulrum, Eenrum and Kloosterburen. |
798 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.