Description: individuals, by place of baptism
Personen sortiert nach Ort der Taufe
Matches 251 to 300 of 1289 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I320 | Schwabedissen | Anton Friedrich Justus | 12 Jan 1767 | 18 Jan 1767 | 0 | schwabedissen |
| 252 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I325 | Schwabedissen | Catharine Elisabeth | 27 May 1779 | 2 May 1779 | 0 | schwabedissen |
| 253 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I329 | Schwabedissen | Catharine Ilsabein | 15 Nov 1770 | 25 Nov 1770 | 0 | schwabedissen |
| 254 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I328 | Schwabedissen | Catharine Margarethe Louise | 14 May 1769 | 21 May 1769 | 0 | schwabedissen |
| 255 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I323 | Schwabedissen | Christine Sophie Wilhelmine | 18 Nov 1772 | 25 Nov 1772 | 0 | schwabedissen |
| 256 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I313 | Schwabedissen | Friedrich Ulrich | 15 Jul 1743 | 19 Jul 1743 | 0 | schwabedissen |
| 257 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I315 | Schwabedissen | Friedrich Ulrich | 7 Sep 1775 | 17 Sep 1775 | 0 | schwabedissen |
| 258 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I321 | Schwabedissen | Henrich Carl | 10 May 1768 | 15 May 1768 | 0 | schwabedissen |
| 259 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I326 | Schwabedissen | Johann Friederich Gottlieb | 18 Aug 1781 | 26 Aug 1781 | 0 | schwabedissen |
| 260 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I322 | Schwabedissen | Justina Friederica | 4 Oct 1770 | 11 Oct 1770 | 0 | schwabedissen |
| 261 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I316 | Schwabedissen | Justine Louise Elisabeth | 14 May 1766 | 0 | schwabedissen | |
| 262 | Boscobel, Grant County, Wisconsin, USA | I2208 | Kronshage | Ernst Hildebrand | 3 Aug 1875 | 0 | schwabedissen | |
| 263 | Boston Corner, Columbia, New York, USA | I2211 | Kimball | Ida Isabelle | 1853 | 0 | schwabedissen | |
| 264 | Brackwede, Brackwede, Bielefeld, Detmold, Westphalen, Preußen, Deutscher Bund | I1128 | Schwabedissen | Anton Heinrich | 26 Apr 1863 | 0 | schwabedissen | |
| 265 | Brackwede, Brackwede, Bielefeld, Detmold, Westphalen, Preußen, Deutsches Reich | I1131 | Schwabedissen | Heinrich Christoph | 19 Jan 1873 | 0 | schwabedissen | |
| 266 | Brackwede, Brackwede, Bielefeld, Detmold, Westphalen, Preußen, Deutsches Reich | I1132 | Schwabedissen | Pauline Emilie | 28 Feb 1875 | 0 | schwabedissen | |
| 267 | Brackwede, Brackwede, Bielefeld, Detmold, Westphalen, Preußen, Norddeutscher Bund | I1127 | Schwabedissen | Anna Pauline | 12 Jun 1870 | 0 | schwabedissen | |
| 268 | Brake, , Deutschland | I864 | Brakemeier | Anna Sofie | 0 | schwabedissen | ||
| 269 | Brake, , Deutschland | I1004 | Krueger | Simon Carl | 25 Feb 1816 | 0 | schwabedissen | |
| 270 | Bremen, Deutsches Reich | I2116 | Driebe | Irmgard | 1912 | 0 | schwabedissen | |
| 271 | I2236 | |||||||
| 272 | Bremen, Deutsches Reich | I2117 | Weber | Else Frieda Gertrud | 19 Mar 1919 | 0 | schwabedissen | |
| 273 | Bremke, Lippe, Deutsches Reich | I473 | Schwabedissen | Heinrich Wilhelm AUGUST | 13 Oct 1871 | 19 Oct 1871 | 0 | schwabedissen |
| 274 | I1728 | |||||||
| 275 | I1727 | |||||||
| 276 | I1726 | |||||||
| 277 | I1690 | |||||||
| 278 | I1693 | |||||||
| 279 | I1730 | |||||||
| 280 | I1694 | |||||||
| 281 | I1706 | |||||||
| 282 | I1647 | |||||||
| 283 | I1692 | |||||||
| 284 | I1731 | |||||||
| 285 | Brisbane, Queensland, Australia | I1732 | Evans | David Lloyd | 0 | schwabedissen | ||
| 286 | I1733 | |||||||
| 287 | I1740 | |||||||
| 288 | I1738 | |||||||
| 289 | I1734 | |||||||
| 290 | I1691 | |||||||
| 291 | I1770 | |||||||
| 292 | I1725 | |||||||
| 293 | I1724 | |||||||
| 294 | I1722 | |||||||
| 295 | I1721 | |||||||
| 296 | I1723 | |||||||
| 297 | I1729 | |||||||
| 298 | Broenninghausen, Westfalen, Deutschland | I1160 | Schwabedissen | Carl Friedrich | 7 Nov 1827 | 14 Oct 1827 | 0 | schwabedissen |
| 299 | Broenninghausen, Westfalen, Deutschland | I1161 | Schwabedissen | Carl Friedrich | 6 Mar 1852 | 7 Mar 1852 | 0 | schwabedissen |
| 300 | Broenninghausen, Westfalen, Deutschland | I1162 | Schwabedissen | Carl Philipp | 2 Apr 1853 | 10 Apr 1853 | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.