Description: Orte ohne Koordinaten
Matches 201 to 250 of 645 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hilwalse Baeume(r), Vogtei Heepen | |||
| 202 | Historischer Alter Friedhof Halle/Westfalen | |||
| 203 | Hittfeld, Harburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 204 | Hökamp, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 205 | Hoelsen bei Schoetmar in Lippe | |||
| 206 | Hoerkamp | |||
| 207 | Hoerkamp, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 208 | Hohenhausen, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 209 | Hope, Missouri, USA | |||
| 210 | Hope, Osage, Mo, USA | |||
| 211 | Horn bei Detmold | |||
| 212 | Hornoldendorf, Detmold, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 213 | Hovedissen Heipke | |||
| 214 | Hovedissen,,,Deutschland | |||
| 215 | Humfeld, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 216 | Hummerbruch | |||
| 217 | Hummerbruch 161 | |||
| 218 | Hummerbruch bei Nr. 159, Flecken Boesingfeld | |||
| 219 | Hummerbruch bei Nr. 161, Flecken Boesingfeld | |||
| 220 | Hummerbruch bei Nr. 173, Flecken Boesingfeld | |||
| 221 | Hummerbruch Nr. 159, Flecken Boesingfeld | |||
| 222 | Hummerbruch Nr. 161 | |||
| 223 | Hummerbruch Nr. 161, Flecken Boesingfeld | |||
| 224 | Hummerbruch Nr. 161, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 225 | Hummerbruch, Boesingfeld, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 226 | Hummerbruch, Flecken Boesingfeld | |||
| 227 | Hummerbruch, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |||
| 228 | Hummerbruch, Lippe, Deutsches Reich | |||
| 229 | Hummerbruch, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 230 | Idaho Falls, Bonneville County, Id, USA | |||
| 231 | Idaho Falls, Bonneville, Id (USA) | |||
| 232 | Idaho Falls, Bonneville, Id, USA | |||
| 233 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | |||
| 234 | Idaho Falls, Idaho, USA | |||
| 235 | Illinois, USA | |||
| 236 | Ipswich Cem, -Rc | |||
| 237 | Ipswich Cemetary, -Rc | |||
| 238 | Ipswich, Qld | |||
| 239 | Ipswich, Qld, Australia | |||
| 240 | Isingdorf, Kreis Halle in Westfalen | |||
| 241 | Isselhorst, Westfalen, Preussen | |||
| 242 | Iven bei Anklam | |||
| 243 | Iven bei Anklam, Vorpommern, Deutschland | |||
| 244 | Iven,,Pommern | |||
| 245 | Iven,Anklam,Preußen | |||
| 246 | Jandowae, Qld | |||
| 247 | Jandowae, Qld, Australia | |||
| 248 | Junction City, USA | |||
| 249 | Kessin | |||
| 250 | Kiel |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.