Description: individuals, by place of baptism
Personen sortiert nach Ort der Taufe
Matches 1151 to 1200 of 1296 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Schwalenberg, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I2264 | Meinberg | Louise Fredricka | 28 Nov 1806 | 0 | schwabedissen | |
| 1152 | Schwalenberg, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I1403 | Schwabedissen | Margrethe Louise | 02 May 1745 | 0 | schwabedissen | |
| 1153 | Schwalenberg, Lippe, Rheinbund | I2265 | Meinberg | Konrad F. | 20 Oct 1808 | 0 | schwabedissen | |
| 1154 | Schwarmstedt,,Niedersachsen,Deutschland | I2125 | Kemnade | Friedrich Walter Karl | 12 Dez 1911 | 0 | schwabedissen | |
| 1155 | Schwarzenhof bei Nr. 33 Boesingfeld-Asmissen | I764 | Schwabedissen | Ada Frieda Lina Henriette | 8 Sep 1900 | 30 Sep 1900 | 0 | schwabedissen |
| 1156 | I1780 | |||||||
| 1157 | I1779 | |||||||
| 1158 | Selxen,Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | I609 | Lange | Caroline | 26 Dec 1916 | 0 | schwabedissen | |
| 1159 | Selxen,Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | I2096 | Lange | Friedrich | 25 Dec 1888 | 0 | schwabedissen | |
| 1160 | Shelley, Bingham County, Idaho, USA | I1524 | Young | Lorenzo Dow | 1 Aug 1917 | 0 | schwabedissen | |
| 1161 | Shrewsbury, Shrops, England, UK | I1705 | Gray | Agnes Mary | Jan 1880 | 0 | schwabedissen | |
| 1162 | Silixen, Lippe, Rheinbund | I375 | Mueller | Friederike Luise | 24 Jun 1811 | 0 | schwabedissen | |
| 1163 | Skandau, Tapgarden, Ostpreussen, Preussen | I1167 | Romay | Johanna Hermine | 6 Oct 1883 | 0 | schwabedissen | |
| 1164 | Slochteren, Groningen, Netherlands | I2299 | Busse | 07 Apr 1861 | 0 | schwabedissen | ||
| 1165 | Slochteren, Groningen, Netherlands | I2300 | Busse | 18 Sep 1865 | 0 | schwabedissen | ||
| 1166 | Slochteren, Groningen, Netherlands | I2298 | Busse | Frederika | Abt Jan 1857 | 0 | schwabedissen | |
| 1167 | Smith Co., Tn | I970 | Agee | Tillman | 1814 | 0 | schwabedissen | |
| 1168 | Soest | I239 | Mueller | Heinrich | 23 Jun 1876 | 0 | schwabedissen | |
| 1169 | South Brooklyn, Cuyahoga County, Ohio, USA | I1937 | Rusch | Elisabeth | 18 Aug 1898 | 0 | schwabedissen | |
| 1170 | Spanien | I1254 | Jimenez Lozano | Manuela | 6 Oct 1940 | 0 | schwabedissen | |
| 1171 | St. Michael, Hamburg, Deutschland | I2358 | Lohr | Hermann August Max | 22 Sep 1875 | 0 | schwabedissen | |
| 1172 | I496 | |||||||
| 1173 | I682 | |||||||
| 1174 | I508 | |||||||
| 1175 | I489 | |||||||
| 1176 | I658 | |||||||
| 1177 | I510 | |||||||
| 1178 | Stadthagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | I509 | Buehne | Thomas | 17 Aug 1959 | 0 | schwabedissen | |
| 1179 | I533 | |||||||
| 1180 | I530 | |||||||
| 1181 | I534 | |||||||
| 1182 | Stadthagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | I529 | Heine | Ernst Friedrich Wilhelm | 20 Apr 1933 | 0 | schwabedissen | |
| 1183 | I536 | |||||||
| 1184 | I537 | |||||||
| 1185 | I495 | |||||||
| 1186 | Stadthagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | I663 | Lorenz | Marianne | 31 Dec 1923 | 0 | schwabedissen | |
| 1187 | I683 | |||||||
| 1188 | I303 | |||||||
| 1189 | I783 | |||||||
| 1190 | I1902 | |||||||
| 1191 | Stieghorst bei Bieleld, Westfalen, Deutschland | I1141 | Twele | Caroline Wilhelmine Justine | 04 Apr 1838 | 0 | schwabedissen | |
| 1192 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I89 | Meyer | Friedrich Ferdinand | 0 | schwabedissen | ||
| 1193 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I85 | Meyer | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen | ||
| 1194 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I86 | Meyer | Henriette Friedericke | 0 | schwabedissen | ||
| 1195 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I88 | Meyer | Karl Wilhelm | 0 | schwabedissen | ||
| 1196 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I81 | Meyer | Luise (Sophie) Charlotte Wilhelmine | 30 Mar 1744 | 0 | schwabedissen | |
| 1197 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I87 | Meyer | Luise Katharina | 0 | schwabedissen | ||
| 1198 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I84 | Meyer | Philipp Ferdinand | 1 Feb 1771 | 0 | schwabedissen | |
| 1199 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I1279 | Schwabedissen | Henriette Friderica | 27 Jul 1777 | 0 | schwabedissen | |
| 1200 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | I1293 | Schwabedissen | Philip Ferdinand | 3 Feb 1771 | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.