Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 101 to 150 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I2398 | I2395 | |||||||
| 102 | I2608 | I2607 | |||||||
| 103 | I2485 | I2484 | |||||||
| 104 | F936 | I2538 | Dorothea | I2537 | Dohm Or Doehmker | Philipp | 0 | schwabedissen | |
| 105 | F914 | I2500 | Elisabeth | I2499 | Haase | Johann Henrich | 0 | schwabedissen | |
| 106 | I2431 | I2356 | |||||||
| 107 | F806 | I2341 | Ida | I627 | Schmidt | Heinrich Theodor Ludwig | 0 | schwabedissen | |
| 108 | F871 | I2342 | Ida | I2197 | Schmidt | Heinrich | 0 | schwabedissen | |
| 109 | F980 | I2652 | Ilse | I2651 | Schwabedissen | Friedel | 0 | schwabedissen | |
| 110 | I2481 | I1284 | |||||||
| 111 | I2647 | I522 | |||||||
| 112 | I2382 | I2381 | |||||||
| 113 | I2354 | I2355 | |||||||
| 114 | I2435 | I2434 | |||||||
| 115 | I2378 | I2377 | |||||||
| 116 | F839 | I2266 | Bahmeier | Amalie Sophia | I2265 | Meinberg | Konrad F. | 0 | schwabedissen |
| 117 | I2313 | I2312 | |||||||
| 118 | F6 | I11 | ... | Anna | I10 | Schutte | Gerdt | 0 | schwabedissen |
| 119 | F565 | I1569 | ... | Anna Catharina Ilsabe | I1568 | Aschof | Franz Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 120 | F567 | I1569 | ... | Anna Catharina Ilsabe | I1570 | Cruse | Johann | 0 | schwabedissen |
| 121 | F21 | I35 | ... | Anna Ilsabein | I34 | Meyer zu Hoerstmar | Henrich | 0 | schwabedissen |
| 122 | F285 | I829 | ... | Anna Katharina | I828 | Steinheide | Johann Bernd | 0 | schwabedissen |
| 123 | F287 | I832 | ... | Anna Katharina | I831 | Speckmann | Kaspar Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 124 | F310 | I879 | ... | Anna Margarete Ilsabein | I862 | Busse | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 125 | F311 | I879 | ... | Anna Margarete Ilsabein | I880 | Woehrmann | Hermann | 0 | schwabedissen |
| 126 | F274 | I817 | ... | Anna Maria | I818 | Bruhoener | ... | 0 | schwabedissen |
| 127 | F275 | I817 | ... | Anna Maria | I808 | Busse | Johann Bartold | 0 | schwabedissen |
| 128 | I2014 | I2010 | |||||||
| 129 | I1977 | I1968 | |||||||
| 130 | I661 | I660 | |||||||
| 131 | F732 | I2006 | ... | Berka | I2005 | Schwabedissen | Fred | 0 | schwabedissen |
| 132 | I2195 | I2119 | |||||||
| 133 | I1870 | I1743 | |||||||
| 134 | F164 | I2223 | ... | Clara | I481 | Brumm | Johannes | 0 | schwabedissen |
| 135 | F1 | I2 | ... | Elisabeth | I1 | Schutte | Dethard | 0 | schwabedissen |
| 136 | F52 | I119 | ... | Elisabeth Katharina | I118 | Kruse | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 137 | I1813 | I1689 | |||||||
| 138 | F3 | I9 | ... | Engele | I5 | Schutte | Bernard | 0 | schwabedissen |
| 139 | F810 | I643 | ... | Hannah Wilhelmine | I641 | Meyer | Friederich Adolf | 0 | schwabedissen |
| 140 | I659 | I656 | |||||||
| 141 | F739 | I2021 | ... | Henriette | I2020 | Schwabedissen | Philipp | 0 | schwabedissen |
| 142 | I1898 | I1899 | |||||||
| 143 | I2011 | I2009 | |||||||
| 144 | F2 | I6 | ... | Hille | I3 | Schutte | Johann "de elde" | 0 | schwabedissen |
| 145 | I1886 | I1885 | |||||||
| 146 | I1541 | I1434 | |||||||
| 147 | F186 | I516 | ... | Juli | I517 | Weigel | Karl | 0 | schwabedissen |
| 148 | F22 | I37 | ... | Sophie | I36 | Meyer zu Hoerstmar | Johann | 0 | schwabedissen |
| 149 | I2304 | I2296 | |||||||
| 150 | I1973 | I1967 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.