Description: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Personen: Geburtstage im aktuellen Monat (nur Verstorbene)
Matches 1 to 50 of 66 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | years | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I575 | Albers | Anna Ilsabe | 01 Nov 1694 | 4 Jan 1743 | 332 | schwabedissen |
| 2 | I1422 | Beckel | Hanne Wilhelmine | 16 Nov 1876 | Yes, date unknown | 150 | schwabedissen |
| 3 | I2216 | Bickler | Camilla Therese | 3 Nov 1876 | 23 Jan 1959 | 150 | schwabedissen |
| 4 | I2256 | Biesemeier | Ernst | 28 Nov 1905 | 1945 | 121 | schwabedissen |
| 5 | I2589 | Biesemeier | Sophia Florentina Dorotea | 3 Nov 1784 | 242 | schwabedissen | |
| 6 | I2587 | Biesemeier | Sophie Henriette | 22 Nov 1824 | 18 Aug 1831 | 202 | schwabedissen |
| 7 | I225 | Birkemeyer | Else Martha Auguste (Jutta) | 26 Nov 1878 | Yes, date unknown | 148 | schwabedissen |
| 8 | I210 | Birkemeyer | Emma | 25 Nov 1842 | Yes, date unknown | 184 | schwabedissen |
| 9 | I1283 | Broecker | Carl August | 20 Nov 1816 | Yes, date unknown | 210 | schwabedissen |
| 10 | I90 | Brueggemann | Amalie Sabine | 19 Nov 1779 | 9 Mar 1850 | 247 | schwabedissen |
| 11 | I963 | Cronshage | Georg Leopold | 14 Nov 1800 | 20 Apr 1885 | 226 | schwabedissen |
| 12 | I599 | Dirks | Wilhelmine Luise Auguste | 7 Nov 1856 | 10 Dec 1931 | 170 | schwabedissen |
| 13 | I2536 | Dohm | Anna Maria Friederike Louise | 30 Nov 1814 | 212 | schwabedissen | |
| 14 | I1719 | Gredden | Kathleen Margaret Joan | Nov 1915 | 11 Nov 1992 | 111 | schwabedissen |
| 15 | I1520 | Guethenke | Friedrich Heinrich Otto | 29 Nov 1900 | 23 Aug 1982 | 126 | schwabedissen |
| 16 | I1516 | Guethenke | Wilhelm | 15 Nov 1890 | 17 Apr 1902 | 136 | schwabedissen |
| 17 | I2178 | Haumersen | Anna Margarethe | 11 Nov 1699 | Jan 1721 | 327 | schwabedissen |
| 18 | I1048 | Hellkamp | Hanne Friederike Luise | 15 Nov 1820 | Yes, date unknown | 206 | schwabedissen |
| 19 | I2479 | Jahn oder Hahn | Dietrich Ludwig August | 5 Nov 1801 | 225 | schwabedissen | |
| 20 | I2218 | Klappenbach | Margarethe | 29 Nov 1851 | 16 Jan 1940 | 175 | schwabedissen |
| 21 | I1076 | Koeller | Sophie Friederike Dorothea | 25 Nov 1869 | 12 Sep 1940 | 157 | schwabedissen |
| 22 | I921 | Krause | Oswald | 2 Nov 1888 | 16 Jun 1972 | 138 | schwabedissen |
| 23 | I2143 | Krueger o Pottha | Friedrich Wilhelm | 25 Nov 1811 | 18 Dec 1846 | 215 | schwabedissen |
| 24 | I2057 | Kuhlmann | Luise Karoline Elise Marie | 25 Nov 1883 | Mar 1958 | 143 | schwabedissen |
| 25 | I2272 | Meinberg | Conrad | 03 Nov 1851 | 30 Aug 1912 | 175 | schwabedissen |
| 26 | I2264 | Meinberg | Louise Fredricka | 28 Nov 1806 | Yes, date unknown | 220 | schwabedissen |
| 27 | I66 | Meyer zu Schwabedissen | Heinrich Philipp Salomon | Est Nov 1770 | 26 Oct 1773 | 256 | schwabedissen |
| 28 | I65 | Meyer zu Schwabedissen | Johann Friedrich Ferdinand | Est Nov 1769 | Est 1773 | 257 | schwabedissen |
| 29 | I105 | Meyer zu Schwabedissen | Rudolf | 11 Nov 1889 | Yes, date unknown | 137 | schwabedissen |
| 30 | I503 | Möller | Sophie | 23 Nov 1888 | 04 Jan 1964 | 138 | schwabedissen |
| 31 | I1670 | Niland | Andrew Alfred | 4 Nov 1908 | 6 Jun 1982 | 118 | schwabedissen |
| 32 | I1675 | Niland | Julia Marie | 11 Nov 1919 | 13 Aug 1986 | 107 | schwabedissen |
| 33 | I1251 | Poehler | Emilie Mathilde | 16 Nov 1857 | Yes, date unknown | 169 | schwabedissen |
| 34 | I937 | Rose | Friedrich Heinrich Karl | 6 Nov 1906 | 1960 | 120 | schwabedissen |
| 35 | I95 | Schnuell | Anton Wilhelm | Nov 1755 | 16 Apr 1829 | 271 | schwabedissen |
| 36 | I94 | Schnuell | Auguste | 29 Nov 1820 | 31 Dec 1888 | 206 | schwabedissen |
| 37 | I1063 | Schwabedissen | ... | 4 Nov 1846 | Yes, date unknown | 180 | schwabedissen |
| 38 | I345 | Schwabedissen | Anne Dorothea Ilsabein | 12 Nov 1796 | 8 Jan 1806 | 230 | schwabedissen |
| 39 | I2061 | Schwabedissen | August Friedrich Hermann | 12 Nov 1913 | 7 Apr 1973 | 113 | schwabedissen |
| 40 | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | 20 Nov 1893 | 10 May 1981 | 133 | schwabedissen |
| 41 | I1022 | Schwabedissen | Auguste Juliane Caroline | 10 Nov 1846 | Yes, date unknown | 180 | schwabedissen |
| 42 | I277 | Schwabedissen | Auguste oder Anna Sophie | 26 Nov 1863 | 1865 | 163 | schwabedissen |
| 43 | I1160 | Schwabedissen | Carl Friedrich | 7 Nov 1827 | Yes, date unknown | 199 | schwabedissen |
| 44 | I329 | Schwabedissen | Catharine Ilsabein | 15 Nov 1770 | 19 Jun 1781 | 256 | schwabedissen |
| 45 | I323 | Schwabedissen | Christine Sophie Wilhelmine | 18 Nov 1772 | Yes, date unknown | 254 | schwabedissen |
| 46 | I357 | Schwabedissen | Ernst Friedrich August | 27 Nov 1831 | 12 Feb 1856 (?) | 195 | schwabedissen |
| 47 | I338 | Schwabedissen | Friederich Adolph | 9 Nov 1805 | 17 Mar 1870 | 221 | schwabedissen |
| 48 | I2072 | Schwabedissen | Friedrich | 25 Nov 1946 | 15 Mar 1948 | 80 | schwabedissen |
| 49 | I1054 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 22 Nov 1831 | Yes, date unknown | 195 | schwabedissen |
| 50 | I1053 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Simon | 12 Nov 1818 | Yes, date unknown | 208 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.