| 1. | Iosua, Faauiga was born in Samoa; and died. Family/Spouse: Meyer zu Schwabedissen, Kurt. Kurt (son of Meyer, Gustav Adolf and Biermann, Paula) was born on 10 Feb 1893 in Reesen,,,Deutschland; died on 5 Jan 1974 in Western Samoa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Meyer zu Schwabedissen, August Family/Spouse: Nelson, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Meyer zu Schwabedissen, Paul Family/Spouse: Lowe, Irene. Irene was born in Cook Islands, New Zealand; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Piua, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Meyer, S. Family/Spouse: Schmulkugen, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Meyer, P. Family/Spouse: Uhlberg, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Meyer, K. Family/Spouse: Ripley, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Meyer, A.L. Family/Spouse: Scalmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Meyer, K. Family/Spouse: Weir, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Meyer, P. Family/Spouse: Tohi, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Meyer, P.A.K. Family/Spouse: Setefano, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Meyer, P.F. Family/Spouse: Southworth, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Schmulkugen, P. |
| 13. | Schmulkugen, P. |
| 14. | Schmulkugen, D. |
| 15. | Uhlberg, C. |
| 16. | Uhlberg, C. |
| 17. | Uhlberg, E. |
| 18. | Uhlberg, C. |
| 19. | Uhlberg, R. |
| 20. | Uhlberg, O. |
| 21. | Meyer, M. Family/Spouse: Pickering, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Meyer, A. Family/Spouse: Peyroux, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Scalmer, T. Family/Spouse: McCall, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Weir, D. |
| 25. | Weir, P. |
| 26. | Weir, B. |
| 27. | Tohi, C. |
| 28. | Tohi, G. |
| 29. | Tohi, T. |
| 30. | Southworth, A. |
| 31. | Southworth, R. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.