| 1. | Meyer zu Schwabedissen, Johann Anton (Toennies) was born on 20 May 1700 in Hoelsen bei Schoetmar in Lippe; died in 1764; was buried on 19 Aug 1764 in Salzuflen. Family/Spouse: Thiesmeyer, Henriette Friedericke. Henriette was born est 1709; died est 1779; was buried on 19 Jan 1779 in Salzuflen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Meyer zu Schwabedissen, Otto Philipp Otto married Knollmann, Dorothea Louisa Amalie on 21 Jun 1765 in Salzuflen. Dorothea was born in Aspe, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation; died on 9 Sep 1783 in Schwaghof zu Schwabedissen, Schoetmar, Lippe, Westfalen, Deutschland; was buried in Salzuflen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Meyer zu Schwabedissen, Ferdinand Ferdinand married Meyer, Luise (Sophie) Charlotte Wilhelmine on 7 Apr 1769 in Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Luise (daughter of Meyer, Friedrich Adolf) was born on 30 Mar 1744 in Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation; died on 21 Apr 1805 in Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Meyer zu Schwabedissen, Salomon Friedrich (Philipp) Adolf |
| 5. | Meyer zu Schwabedissen, Friederike Henriette Amalie |
| 6. | Meyer zu Schwabedissen, Johann Friedrich Ferdinand |
| 7. | Meyer zu Schwabedissen, Heinrich Philipp Salomon |
| 8. | Meyer, Friedrich Wilhelm |
| 9. | Meyer, Henriette Friedericke Family/Spouse: Lohr, Heinrich Friedrich Carl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Meyer, Luise Katharina |
| 11. | Meyer, Karl Wilhelm |
| 12. | Meyer, Friedrich Ferdinand |
| 13. | Meyer, Philipp Ferdinand Philipp married Brueggemann, Amalie Sabine on 4 Dec 1807 in Horn bei Detmold. Amalie (daughter of Brueggemann, Simon Heinrich and Moers, Luise) was born on 19 Nov 1779 in Horn bei Detmold; died on 9 Mar 1850 in Horn bei Detmold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Lohr, Hermann August Max Family/Spouse: Ebeling, A.H.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Lohr, Friedrich |
| 16. | Lohr, Emma |
| 17. | Meyer, Friedrich August Friedrich married Schnuell, Auguste on 17 May 1844 in Hausberge. Auguste (daughter of Schnuell, Anton Wilhelm and Boedecker, Charlotte Eleonore Sophie) was born on 29 Nov 1820 in Hausberge; died on 31 Dec 1888 in Porta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Lohr, M. |
| 19. | Lohr, E. |
| 20. | Meyer, Hermann |
| 21. | Meyer, Theodor |
| 22. | Meyer, Albert |
| 23. | Meyer, Gustav Adolf Gustav married Biermann, Paula on 23 Nov 1886. Paula (daughter of Biermann, Dr. phil. Adolf and Tiemann, Mathilde Minette) was born on 25 Feb 1867; died on 2 Oct 1929 in Minden, Westfalen, Deutschland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Meyer zu Schwabedissen, Dr. jur. Friedrich Friedrich married Niemann, Anna Luise on 19 May 1914 in Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutsches Reich. Anna was born on 4 Feb 1893 in Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutsches Reich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Meyer zu Schwabedissen, Rudolf Rudolf married Gosebruch, E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Meyer, Gertrud Family/Spouse: Osthaus, Gustav. Gustav and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Meyer zu Schwabedissen, Kurt Family/Spouse: Iosua, Faauiga. Faauiga was born in Samoa; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Meyer zu Schwabedissen, A. Family/Spouse: Schmidt, I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Meyer zu Schwabedissen, K.F. Family/Spouse: Weber, I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Family/Spouse: von Schwerin, R.I.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Meyer zu Schwabedissen, G. |
| 32. | Meyer zu Schwabedissen, A. |
| 33. | Meyer zu Schwabedissen, F. Family/Spouse: Kisker, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Meyer zu Schwabedissen, G. Family/Spouse: Spalding, H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Meyer zu Schwabedissen, R. Family/Spouse: Dubitzki, R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Osthaus, A. |
| 37. | Osthaus, E. Family/Spouse: Lohmann, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Osthaus, H. |
| 39. | Osthaus, I. Family/Spouse: Lohmann, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Meyer zu Schwabedissen, August Family/Spouse: Nelson, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Meyer zu Schwabedissen, Paul Family/Spouse: Lowe, Irene. Irene was born in Cook Islands, New Zealand; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Piua, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Meyer zu Schwabedissen, M. M. married Niland, P.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Meyer zu Schwabedissen, K. Family/Spouse: Pregler, M.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Meyer zu Schwabedissen, U. Family/Spouse: Quent, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Meyer zu Schwabedissen, H. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Meyer zu Schwabedissen, F. |
| 47. | Meyer zu Schwabedissen, E. |
| 48. | Meyer zu Schwabedissen, A. |
| 49. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 50. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 51. | Meyer zu Schwabedissen, D. Family/Spouse: Articus, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Meyer zu Schwabedissen |
| 53. | Meyer zu Schwabedissen |
| 54. | Meyer zu Schwabedissen |
| 55. | Meyer zu Schwabedissen |
| 56. | Meyer zu Schwabedissen |
| 57. | Meyer zu Schwabedissen |
| 58. | Kisker, A. Family/Spouse: ..., K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Kisker, G. |
| 60. | Meyer zu Schwabedissen, C. |
| 61. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 62. | Osthaus, H. Family/Spouse: Roesler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Osthaus, E. Family/Spouse: ..., S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Osthaus, H. Family/Spouse: ..., A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Osthaus, D. |
| 66. | Lohmann, I. |
| 67. | Lohmann, M. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Lohmann, H. |
| 69. | Lohmann, F. |
| 70. | Meyer, S. Family/Spouse: Schmulkugen, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Meyer, P. Family/Spouse: Uhlberg, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Meyer, K. Family/Spouse: Ripley, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Meyer, A.L. Family/Spouse: Scalmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Meyer, K. Family/Spouse: Weir, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Meyer, P. Family/Spouse: Tohi, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Meyer, P.A.K. Family/Spouse: Setefano, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Meyer, P.F. Family/Spouse: Southworth, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Niland, P. P. married Schlampp, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Niland, D.W. |
| 80. | Niland, J.A. |
| 81. | Meyer zu Schwabedissen, H. |
| 82. | Meyer zu Schwabedissen, F. |
| 83. | Meyer zu Schwabedissen, V. |
| 84. | Meyer zu Schwabedissen, N. |
| 85. | ..., F. |
| 86. | Roesler, F. |
| 87. | Roesler, K. |
| 88. | Osthaus, L. |
| 89. | Osthaus, C. |
| 90. | Osthaus, K. |
| 91. | Osthaus, H. |
| 92. | ..., L. |
| 93. | ..., C. |
| 94. | Schmulkugen, P. |
| 95. | Schmulkugen, P. |
| 96. | Schmulkugen, D. |
| 97. | Uhlberg, C. |
| 98. | Uhlberg, C. |
| 99. | Uhlberg, E. |
| 100. | Uhlberg, C. |
| 101. | Uhlberg, R. |
| 102. | Uhlberg, O. |
| 103. | Meyer, M. Family/Spouse: Pickering, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Meyer, A. Family/Spouse: Peyroux, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Scalmer, T. Family/Spouse: McCall, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Weir, D. |
| 107. | Weir, P. |
| 108. | Weir, B. |
| 109. | Tohi, C. |
| 110. | Tohi, G. |
| 111. | Tohi, T. |
| 112. | Southworth, A. |
| 113. | Southworth, R. |
| 114. | Niland, R.A. |
| 115. | Pickering |
| 116. | Pickering |
| 117. | Pickering |
| 118. | Pickering |
| 119. | Pickering |
| 120. | Meyer, J.M. |
| 121. | Meyer, K.F. |
| 122. | Meyer, J.L. |
| 123. | McCall, R. |
| 124. | McCall, J. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.