| 1. | Meyer zu Schwabedissen, Johann Friedrich was born in Schwaghof zu Schwabedissen (K.-B. Schoetmar in Lippe); died est 1731 in Schwaghof zu Schwabedissen (K.-B. Schoetmar in Lippe). Johann married Meyer zu Volkhausen, Elisabeth on 16 Feb 1699. Elisabeth and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Schwabedissen, ... |
| 3. | Schwabedissen, ... |
| 4. | Meyer zu Schwabedissen, Johann Anton (Toennies) Family/Spouse: Thiesmeyer, Henriette Friedericke. Henriette was born est 1709; died est 1779; was buried on 19 Jan 1779 in Salzuflen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Schwabedissen, Johann Dietrich |
| 6. | Schwabedissen, Anna Ilsabein Family/Spouse: Gellhaus, Heinrich. Heinrich and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Meyer, Friedrich Anton Friedrich married Eickmeier, Anna Sophie on 15 Jul 1743. Anna and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Meyer zu Schwabedissen, Otto Philipp Otto married Knollmann, Dorothea Louisa Amalie on 21 Jun 1765 in Salzuflen. Dorothea was born in Aspe, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation; died on 9 Sep 1783 in Schwaghof zu Schwabedissen, Schoetmar, Lippe, Westfalen, Deutschland; was buried in Salzuflen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Meyer zu Schwabedissen, Ferdinand Ferdinand married Meyer, Luise (Sophie) Charlotte Wilhelmine on 7 Apr 1769 in Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Luise (daughter of Meyer, Friedrich Adolf) was born on 30 Mar 1744 in Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation; died on 21 Apr 1805 in Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Meyer zu Schwabedissen, Salomon Friedrich (Philipp) Adolf |
| 11. | Meyer zu Schwabedissen, Friederike Henriette Amalie |
| 12. | Meyer zu Schwabedissen, Johann Friedrich Ferdinand |
| 13. | Meyer zu Schwabedissen, Heinrich Philipp Salomon |
| 14. | Meyer, Friedrich Wilhelm |
| 15. | Meyer, Henriette Friedericke Family/Spouse: Lohr, Heinrich Friedrich Carl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Meyer, Luise Katharina |
| 17. | Meyer, Karl Wilhelm |
| 18. | Meyer, Friedrich Ferdinand |
| 19. | Meyer, Philipp Ferdinand Philipp married Brueggemann, Amalie Sabine on 4 Dec 1807 in Horn bei Detmold. Amalie (daughter of Brueggemann, Simon Heinrich and Moers, Luise) was born on 19 Nov 1779 in Horn bei Detmold; died on 9 Mar 1850 in Horn bei Detmold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Lohr, Hermann August Max Family/Spouse: Ebeling, A.H.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Lohr, Friedrich |
| 22. | Lohr, Emma |
| 23. | Meyer, Friedrich August Friedrich married Schnuell, Auguste on 17 May 1844 in Hausberge. Auguste (daughter of Schnuell, Anton Wilhelm and Boedecker, Charlotte Eleonore Sophie) was born on 29 Nov 1820 in Hausberge; died on 31 Dec 1888 in Porta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Lohr, M. |
| 25. | Lohr, E. |
| 26. | Meyer, Hermann |
| 27. | Meyer, Theodor |
| 28. | Meyer, Albert |
| 29. | Meyer, Gustav Adolf Gustav married Biermann, Paula on 23 Nov 1886. Paula (daughter of Biermann, Dr. phil. Adolf and Tiemann, Mathilde Minette) was born on 25 Feb 1867; died on 2 Oct 1929 in Minden, Westfalen, Deutschland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Meyer zu Schwabedissen, Dr. jur. Friedrich Friedrich married Niemann, Anna Luise on 19 May 1914 in Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutsches Reich. Anna was born on 4 Feb 1893 in Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutsches Reich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Meyer zu Schwabedissen, Rudolf Rudolf married Gosebruch, E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Meyer, Gertrud Family/Spouse: Osthaus, Gustav. Gustav and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Meyer zu Schwabedissen, Kurt Family/Spouse: Iosua, Faauiga. Faauiga was born in Samoa; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Meyer zu Schwabedissen, A. Family/Spouse: Schmidt, I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Meyer zu Schwabedissen, K.F. Family/Spouse: Weber, I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Family/Spouse: von Schwerin, R.I.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Meyer zu Schwabedissen, G. |
| 38. | Meyer zu Schwabedissen, A. |
| 39. | Meyer zu Schwabedissen, F. Family/Spouse: Kisker, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Meyer zu Schwabedissen, G. Family/Spouse: Spalding, H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Meyer zu Schwabedissen, R. Family/Spouse: Dubitzki, R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Osthaus, A. |
| 43. | Osthaus, E. Family/Spouse: Lohmann, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Osthaus, H. |
| 45. | Osthaus, I. Family/Spouse: Lohmann, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Meyer zu Schwabedissen, August Family/Spouse: Nelson, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Meyer zu Schwabedissen, Paul Family/Spouse: Lowe, Irene. Irene was born in Cook Islands, New Zealand; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Piua, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Meyer zu Schwabedissen, M. M. married Niland, P.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Meyer zu Schwabedissen, K. Family/Spouse: Pregler, M.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Meyer zu Schwabedissen, U. Family/Spouse: Quent, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Meyer zu Schwabedissen, H. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Meyer zu Schwabedissen, F. |
| 53. | Meyer zu Schwabedissen, E. |
| 54. | Meyer zu Schwabedissen, A. |
| 55. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 56. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 57. | Meyer zu Schwabedissen, D. Family/Spouse: Articus, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Meyer zu Schwabedissen |
| 59. | Meyer zu Schwabedissen |
| 60. | Meyer zu Schwabedissen |
| 61. | Meyer zu Schwabedissen |
| 62. | Meyer zu Schwabedissen |
| 63. | Meyer zu Schwabedissen |
| 64. | Kisker, A. Family/Spouse: ..., K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Kisker, G. |
| 66. | Meyer zu Schwabedissen, C. |
| 67. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 68. | Osthaus, H. Family/Spouse: Roesler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Osthaus, E. Family/Spouse: ..., S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Osthaus, H. Family/Spouse: ..., A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Osthaus, D. |
| 72. | Lohmann, I. |
| 73. | Lohmann, M. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Lohmann, H. |
| 75. | Lohmann, F. |
| 76. | Meyer, S. Family/Spouse: Schmulkugen, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Meyer, P. Family/Spouse: Uhlberg, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Meyer, K. Family/Spouse: Ripley, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Meyer, A.L. Family/Spouse: Scalmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Meyer, K. Family/Spouse: Weir, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Meyer, P. Family/Spouse: Tohi, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Meyer, P.A.K. Family/Spouse: Setefano, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Meyer, P.F. Family/Spouse: Southworth, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Niland, P. P. married Schlampp, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Niland, D.W. |
| 86. | Niland, J.A. |
| 87. | Meyer zu Schwabedissen, H. |
| 88. | Meyer zu Schwabedissen, F. |
| 89. | Meyer zu Schwabedissen, V. |
| 90. | Meyer zu Schwabedissen, N. |
| 91. | ..., F. |
| 92. | Roesler, F. |
| 93. | Roesler, K. |
| 94. | Osthaus, L. |
| 95. | Osthaus, C. |
| 96. | Osthaus, K. |
| 97. | Osthaus, H. |
| 98. | ..., L. |
| 99. | ..., C. |
| 100. | Schmulkugen, P. |
| 101. | Schmulkugen, P. |
| 102. | Schmulkugen, D. |
| 103. | Uhlberg, C. |
| 104. | Uhlberg, C. |
| 105. | Uhlberg, E. |
| 106. | Uhlberg, C. |
| 107. | Uhlberg, R. |
| 108. | Uhlberg, O. |
| 109. | Meyer, M. Family/Spouse: Pickering, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Meyer, A. Family/Spouse: Peyroux, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Scalmer, T. Family/Spouse: McCall, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Weir, D. |
| 113. | Weir, P. |
| 114. | Weir, B. |
| 115. | Tohi, C. |
| 116. | Tohi, G. |
| 117. | Tohi, T. |
| 118. | Southworth, A. |
| 119. | Southworth, R. |
| 120. | Niland, R.A. |
| 121. | Pickering |
| 122. | Pickering |
| 123. | Pickering |
| 124. | Pickering |
| 125. | Pickering |
| 126. | Meyer, J.M. |
| 127. | Meyer, K.F. |
| 128. | Meyer, J.L. |
| 129. | McCall, R. |
| 130. | McCall, J. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.