| 1. | Schwabedissen, Wilhelm Friedrich Karl was born on 22 Apr 1846 in Liemerturm-Hof, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland; was christened on 3 May 1846 in Sankt Johann, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland; died on 23 Mar 1916 in Herford, Westfalen, Deutschland. Wilhelm married Feger, Luise Auguste on 1 Jul 1873 in Heiden, Lippe, Westfalen, Deutschland. Luise was born on 31 Dec 1845 in Hardissen, Lage, Lippe, Westfalen, Deutschland; died on 14 Jun 1897 in Herford, Lippe, Westfalen, Deutschland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Schwabedissen, Line Louise Emilie Line married Resch, Eduard on 9 Jun 1900. Eduard and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Schwabedissen, Wilhelm Wilhelm married Brunsmann, Else on 7 Apr 1904. Else was born on 19 Feb 1878 in Oldenburg I. o.; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Schwabedissen, Ernst Ernst married Veerhoff, Louisa on 30 May 1912. Louisa was born on 29 Jul 1888 in Washington, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Resch, M.L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Resch |
| 7. | Schwabedissen, Otto Family/Spouse: Löliger, Barbara. Barbara was born on 14 May 1913; died on 23 May 2013. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Schwabedissen, Kurt Family/Spouse: Koch, Milli. Milli and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Plätzer, Margret. Margret was born on 2 Sep 1928; died on 9 Apr 2017. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Schwabedissen, Walter Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Schwabedissen, H. Family/Spouse: Höpker, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Schwabedissen, B. Family/Spouse: Klutmann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Schwabedissen, R. Family/Spouse: Wonneberger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Schwabedissen, G. Family/Spouse: Wellershaus. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Schwabedissen, M-L |
| 15. | Schwabedissen, Rolf Family/Spouse: Brandt, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Schwabedissen, B. Family/Spouse: Schmerbach, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Schwabedissen, H. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Schwabedissen, D. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Schwabedissen, G. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Schwabedissen, P. |
| 21. | Schwabedissen, J-O |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.