Notes:
Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes.
Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser.
Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten.
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Lina Maria Charlotte | 4 Mar 1954 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I474 |
2 | Schwabedissen, Heinrich Wilhelm AUGUST | 12 Nov 1957 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I473 |
3 | Schwabedissen, Johanne Justine Wilhelmine | 1 May 1955 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I413 |
4 | Schwabedissen, MORITZ August Karl | 3 Jul 1967 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I628 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ..., Annegret | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I2014 | |
2 | Bisemeier, Karoline Luise Charlotte | 25 Aug 1948 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I729 |
3 | Schmidt, Lina Maria Charlotte | 8 Mar 1954 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I474 |
4 | Schwabedissen, Heinrich Wilhelm AUGUST | 15 Nov 1957 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I473 |
5 | Schwabedissen, MORITZ August Karl | 6 Jul 1967 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I628 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Aufenthaltsort | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | 29 Aug 1958 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I477 |
Matches 1 to 8 of 8
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Althoff / Schwabedissen | F360 | ||
2 | Krist / Schwabedissen | 10 May 1946 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F356 |
3 | Meierkordt / Schwabedissen | F357 | ||
4 | Pautzsch / Schwabedissen | F358 | ||
5 | Schwabedissen / Brumm | 27 Jul 1967 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F163 |
6 | Schwabedissen / Kretschmann | F215 | ||
7 | Schwabedissen / Westphal | F398 | ||
8 | Taron / Schwabedissen | F359 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.