Notes:
Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes.
Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser.
Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten.
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borschel, Martha Elisabeth | 15 Oct 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
2 | Schwabedissen, ... | 6 Feb 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2022 |
3 | Schwabedissen, August Heinrich Wilhelm | 24 Dec 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I751 |
4 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | 20 Nov 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
5 | Schwabedissen, FRIEDA Lina Lisbeth | 1 Apr 1903 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I630 |
6 | Schwabedissen, Frieda Lina Luisa | 24 Oct 1914 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I776 |
7 | Schwabedissen, Friedrich Heinrich Karl | 13 Jan 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I752 |
8 | Schwabedissen, Friedrich Konrad Gustav | 10 Jun 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I747 |
9 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Leberecht | 22 Nov 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I758 |
10 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich Wilhelm | 1 Oct 1881 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
11 | Schwabedissen, Heinrich Karl Willi Louis | 4 Aug 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I958 |
12 | Schwabedissen, Heinrich Wilhelm Simon | 28 Sep 1892 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I742 |
13 | Schwabedissen, Hermine Minna Auguste Charlotte | 17 Dec 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I741 |
14 | Schwabedissen, H. | I610 | ||
15 | Schwabedissen, JULIUS Louis Friedrich | 12 Jun 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I608 |
16 | Schwabedissen, Karl Friedrich Louis | 6 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
17 | Schwabedissen, Karl Gustav Heinrich | 30 Aug 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
18 | Schwabedissen, Konrad Adolph August | 9 Dec 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I734 |
19 | Schwabedissen, Lina Marie | 10 Oct 1904 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
20 | Schwabedissen, Lina Marie Auguste | 26 May 1899 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I760 |
21 | Schwabedissen, L.P.M.L. | I767 | ||
22 | Schwabedissen, Luise Friederike | 4 Nov 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I745 |
23 | Schwabedissen, Minna Dorothe Charlotte | 17 Aug 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I956 |
24 | Schwabedissen, MORITZ August Karl | 24 Mar 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I628 |
25 | Schwabedissen, OTTO August Karl | 12 Jul 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I483 |
26 | Westphal, I. | I1064 |
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borschel, Martha Elisabeth | 7 Nov 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
2 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | 3 Dec 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
3 | Schwabedissen, Friedrich Konrad Gustav | 24 Jun 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I747 |
4 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich Wilhelm | 9 Oct 1881 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
5 | Schwabedissen, Heinrich Karl Willi Louis | 30 Aug 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I958 |
6 | Schwabedissen, Heinrich Wilhelm Simon | 16 Oct 1892 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I742 |
7 | Schwabedissen, Hermine Minna Auguste Charlotte | 27 Dec 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I741 |
8 | Schwabedissen, JULIUS Louis Friedrich | 7 Jul 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I608 |
9 | Schwabedissen, Karl Friedrich Louis | 21 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
10 | Schwabedissen, Karl Gustav Heinrich | 7 Sep 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
11 | Schwabedissen, Konrad Adolph August | 26 Dec 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I734 |
12 | Schwabedissen, Lina Marie | 23 Oct 1904 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
13 | Schwabedissen, L.P.M.L. | I767 | ||
14 | Schwabedissen, Luise Friederike | 19 Nov 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I745 |
15 | Schwabedissen, Minna Dorothe Charlotte | 27 Aug 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I956 |
16 | Schwabedissen, MORITZ August Karl | 4 Apr 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I628 |
17 | Schwabedissen, OTTO August Karl | 29 Jul 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I483 |
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhmer, Wilhelmine Friederike | 8 Mar 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I408 |
2 | Borschel, Martha Elisabeth | 21 Apr 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
3 | Müller, Dorothea Wilhelmine | 25 Apr 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I395 |
4 | Mueller, Friederike Luise | 22 Nov 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I375 |
5 | Nolting, Luise Charlotte | 11 Jun 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I472 |
6 | Rinne, Karoline Friederike Charlotte | 3 Apr 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I563 |
7 | Schwabedissen, ... | STILLBORN | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2022 |
8 | Schwabedissen, Heinrich Friederich Leberecht | 13 Jul 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I369 |
9 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich Wilhelm | 15 Apr 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
10 | Schwabedissen, Hermann Heinrich | 10 Oct 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I371 |
11 | Schwabedissen, Johann Friederich Ludewig | 2 Mar 1875 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I336 |
12 | Schwabedissen, Karl Friedrich Louis | 25 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
13 | Schwabedissen, Karl Gustav Heinrich | 9 Sep 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
14 | Schwabedissen, Lina Marie | 28 Apr 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
15 | Schwabedissen, Luise Karoline Wilhelmine | Yes, date unknown | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I383 |
16 | Schwabedissen, Minna Dorothe Charlotte | 21 Feb 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I956 |
17 | Schwabedissen, Sophie Dorothea Louise | 17 Apr 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I368 |
18 | Wieneke, Caroline | 10 Jun 1876 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I367 |
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böhmer, Wilhelmine Friederike | 12 Mar 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I408 |
2 | Borschel, Martha Elisabeth | 25 Apr 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
3 | Deppe, Sophie Wilhelmine Friederike | 12 Jan 1918 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I409 |
4 | Müller, Dorothea Wilhelmine | 28 Apr 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I395 |
5 | Mueller, Friederike Luise | 26 Nov 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I375 |
6 | Nolting, Luise Charlotte | 14 Jun 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I472 |
7 | Rinne, Karoline Friederike Charlotte | 7 Apr 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I563 |
8 | Schwabedissen, ... | 9 Feb 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2022 |
9 | Schwabedissen, August Heinrich | 16 Apr 1936 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I388 |
10 | Schwabedissen, Dietrich August Carl | 1 Jan 1905 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I135 |
11 | Schwabedissen, Frieda Lina Luisa | 14 Nov 1914 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I776 |
12 | Schwabedissen, Friedrich Adolph August | 24 Aug 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I381 |
13 | Schwabedissen, Friedrich Hermann Wilhelm August | 23 Nov 1875 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I411 |
14 | Schwabedissen, Heinrich | 3 Aug 1944 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I787 |
15 | Schwabedissen, Heinrich Friederich Leberecht | 17 Jul 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I369 |
16 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Leberecht | 4 Oct 1931 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I758 |
17 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich Wilhelm | 19 Apr 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
18 | Schwabedissen, Hermann Heinrich | 13 Oct 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I371 |
19 | Schwabedissen, Johann Friederich Ludewig | 5 Mar 1875 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I336 |
20 | Schwabedissen, Karl Friedrich Louis | 28 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
21 | Schwabedissen, Karl Gustav Heinrich | 13 Sep 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
22 | Schwabedissen, Lina Marie | 2 May 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
23 | Schwabedissen, Minna Caroline Johanne | 1 Aug 1898 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I757 |
24 | Schwabedissen, Paula Auguste Johanne Lina | 26 Feb 1915 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I775 |
25 | Schwabedissen, Wilhelm Heinrich | 19 Apr 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I755 |
26 | Schwabedissen, Wilhelmine Elise Marie | 11 Oct 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I750 |
27 | Sprick, Luise Henriette | 11 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2023 |
28 | Wieneke, Caroline | 14 Jun 1876 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I367 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Adresse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, August Heinrich | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I388 | |
2 | Schwabedissen, Friedrich Adolph August | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I381 | |
3 | Schwabedissen, Friedrich Wilhelm | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 | |
4 | Schwabedissen, Friedrich Wilhelm | 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 |
5 | Schwabedissen, Friedrich Wilhelm | 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 |
6 | Schwabedissen, Karoline Charlotte | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I728 | |
7 | Schwabedissen, Pauline Wilhelmine Luise | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I406 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Aufenthaltsort | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pruessner, Friedericke Charlotte | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I730 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Beruf | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grabbe, ... | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2069 | |
2 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | 1926 - 1929 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
3 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | From 1 Jan 1930 to 31 Mar 1933 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
4 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | From 1 Apr 1933 to 14 Jun 1937 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
5 | Schwabedissen, Friedrich Adolph August | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I381 | |
6 | Schwabedissen, Friedrich Wilhelm | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 | |
7 | Schwabedissen, Hermine Minna Auguste Charlotte | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I741 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Konfirmation/Firmung | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | 1 Sep 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Schule | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | From 1907 to | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
Matches 1 to 26 of 26
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bebermeier / Schwabedissen | 19 Dec 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F353 |
2 | Dreier / Schwabedissen | 1 Mar 1923 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F268 |
3 | Druffel / Schwabedissen | F341 | ||
4 | Hokamp / Schwabedissen | F267 | ||
5 | Koch / Schwabedissen | 4 Jan 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F355 |
6 | Kuhfuss / Schwabedissen | 22 Feb 1889 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F338 |
7 | Rose / Schwabedissen | 2 Nov 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F342 |
8 | Schmidt / Linnemann | 1 Dec 1871 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F159 |
9 | Schwabedissen / Begemann | 27 Oct 1922 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F260 |
10 | Schwabedissen / Bisemeier | 6 Jan 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F140 |
11 | Schwabedissen / Böhmer | 16 Dec 1881 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F148 |
12 | Schwabedissen / Borchers | 9 Sep 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F346 |
13 | Schwabedissen / Borschel | 26 Dec 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F262 |
14 | Schwabedissen / Dirks | 16 Apr 1888 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F154 |
15 | Schwabedissen / Döhmer | 21 Oct 1892 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F345 |
16 | Schwabedissen / Dreier | 7 Feb 1919 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F256 |
17 | Schwabedissen / Kisau | 13 Nov 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F149 |
18 | Schwabedissen / Langejuergen | 26 Sep 1919 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F339 |
19 | Schwabedissen / Lehmeier | 2 Feb 1900 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F252 |
20 | Schwabedissen / Pruessner | 20 Nov 1887 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F251 |
21 | Schwabedissen / Rinne | 13 Feb 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F151 |
22 | Schwabedissen / Schmidt | 25 Aug 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F158 |
23 | Schwabedissen / Thermann | 12 Mar 1921 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F257 |
24 | Schwabedissen / Thiesen | 27 Feb 1931 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F219 |
25 | Schwabedissen / Toelle | 4 Nov 1921 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F258 |
26 | Wehrhahn / Schwabedissen | 8 Feb 1874 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F352 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.