Notes:
Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes.
Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser.
Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten.
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, E.E.L. | I784 | ||
2 | Schwabedissen, H.F.G.K. | I783 | ||
3 | Schwabedissen, H.W. | I781 | ||
4 | Schwabedissen, L.M.H. | I785 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döhmer, Dorothea Charlotte Wilhelmine | 25 Dec 1918 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I941 |
2 | Hellweg, Heinrich | 31 Mar 1944 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I631 |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döhmer, Dorothea Charlotte Wilhelmine | 29 Dec 1918 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I941 |
2 | Kisau, Karoline Wilhelmine Sophie | 13 Apr 1930 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I480 |
3 | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie | 19 Dec 1938 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I732 |
4 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | 14 Jul 1943 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I415 |
5 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich Wilhelm | 23 Feb 1931 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I412 |
6 | Schwabedissen, Martha Lina Frieda | 12 May 1920 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I779 |
7 | Schwabedissen, Totgeburt | 4 Sep 1935 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I2026 |
8 | Schwabedissen, Wilhelm August Eduard | 26 Dec 1921 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I739 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Beruf | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellweg, Heinrich | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I631 | |
2 | Schwabedissen, Heinrich Wilhelm AUGUST | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | I473 |
Matches 1 to 4 of 4
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen / Eggers | F343 | ||
2 | Schwabedissen / Engel | 4 Aug 1922 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | F162 |
3 | Schwabedissen / Kesting | 19 Oct 1933 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | F155 |
4 | Schwabedissen / Meier | 10 Jul 1931 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | F265 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.