Notes:
Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes.
Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser.
Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten.
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, K. | I2015 | ||
2 | Schwabedissen, M. | I2016 |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ..., Annegret | Oct 2008 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I2014 |
2 | Brumm, Hermine | 16 Apr 1997 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I479 |
3 | Lange, H. | I2100 | ||
4 | Schwabedissen, FRIEDA Lina Lisbeth | 30 Oct 1985 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I630 |
5 | Schwabedissen, JULIUS Louis Friedrich | 13 Mar 1983 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I608 |
6 | Schwabedissen, Wilhelm August Ernst | 7 Sep 2002 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I771 |
7 | Schwabedissen, Wilhelm Ludwig | 30 Aug 1974 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I2027 |
8 | Thiesen, Adele Ulrike Dorothee | 6 Feb 1973 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I629 |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lange, Caroline | 11 Dec 2009 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I609 |
2 | Meier, Minna Lina Henriette | 18 Jul 1975 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I772 |
3 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I477 | |
4 | Schwabedissen, FRIEDA Lina Lisbeth | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I630 | |
5 | Schwabedissen, JULIUS Louis Friedrich | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I608 | |
6 | Thiesen, Adele Ulrike Dorothee | 9 Feb 1973 | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I629 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Aufenthaltsort | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, H. | I610 | ||
2 | Schwabedissen, L.F.M. | I2062 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Beruf | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwabedissen, H. | I610 | ||
2 | Schwabedissen, MORITZ August Karl | Bösingfeld, Extertal, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I628 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.