
1727 - Yes, date unknown
Descendants (6 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 2 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 3 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 4 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 5 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 6 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 7 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 8 | | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
| 9 | Yes | | b. 10 Dec 1755 | d. 28 Jan 1812 | Birkemeyer, Johann Heinrich | Engelking, Johanne Margarethe |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .