Descendants (2 Generations)
Children (7) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
| 2 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
| 3 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
| 4 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
| 5 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
| 6 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
| 7 | | | | | Meyer zu Schwabedissen, Dr. med. Otto Alfred | von Schwerin, R.I.G. |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .