
1864 - Abt 1950 (85 years)
Descendants (5 Generations)
Children (11) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 2 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 3 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 4 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 5 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 6 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 7 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 8 | | | | d. Yes, date unknown | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 9 | | | | | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 10 | | | | | Eads, Moses A. | Pruessner, Lena |
| 11 | | | | | Sullins, ... | Pruessner, Lena |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .