
1693 - 1758 (65 years)
Descendants (3 Generations)
Children (6) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | d. Yes, date unknown | Nolting, Johan Frantz | Albers, Katharina Agnesa |
| 2 | | | | d. Yes, date unknown | Nolting, Johan Frantz | Albers, Katharina Agnesa |
| 3 | | | | d. Yes, date unknown | Nolting, Johan Frantz | Albers, Katharina Agnesa |
| 4 | | | | d. Yes, date unknown | Nolting, Johan Frantz | Albers, Katharina Agnesa |
| 5 | | | | d. Yes, date unknown | Nolting, Johan Frantz | Albers, Katharina Agnesa |
| 6 | Yes | | | d. Est 1758 | Nolting, Johan Frantz | Albers, Katharina Agnesa |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .