
- Yes, date unknown
Descendants (2 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 10 Mar 1828 | | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 2 | | | b. 9 Mar 1830 | d. 4 Jan 1837 | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 3 | | | b. 17 Dec 1832 | | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 4 | | | b. 13 May 1835 | d. 9 Mar 1873 | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 5 | | | b. 7 Oct 1837 | | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 6 | | | b. 19 Jun 1841 | d. 22 May 1857 | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 7 | | | b. 29 Dec 1843 | | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 8 | | | b. 2 Dec 1846 | | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
| 9 | | | b. 12 Jul 1849 | | Schieferdecker, J.G. | Schwabedissen, Anna Luise Christine |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .